-
de rol van de roestvrij staalstrook
-
304 roestvast stalen spoel
-
201 roestvrij stalen spiraal
-
316l roestvrij staalrol
-
430 roestvrij staalrol
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
RVS strip
-
koudgewalst roestvrij staal
-
roestvrij staal warmgewalste plaat
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
roestvrij staal bar
-
Roestvast stalen pijp
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
Autouitlaat Flexibele Pijp
-
Walsdraad van roestvrij staal
-
Geschilderde Staalrol
-
Het Blad van het roestvrij staaldakwerk
-
Roestvrije Productoem
-
Roestvrije Productoem
Dikte 3 - 16mm u Staalrol, de Zwarte Rol van de Oppervlakte Warmgewalste Staalplaat
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Beschrijving | Warmgewalste Roestvrij staalrol | oppervlak | Zwarte Rol |
|---|---|---|---|
| Breedte | 8301550mm | Doorlooptijd | 15-40DD |
| Maximum Rolgewicht | 30T | Goedkeuring | ISO |
| Markeren | Warmgewalst Coil,hrc warmgewalste rol |
||
Dikte 316mm breedte 8301550mm van roestvrij staal zwarte rollen
Hoofdspecificatie:
| Beschrijving | Roestvrij staal zwarte rollen/Warmgewalste roestvrij staal zwarte rollen |
| Rang | 436 439 441 410 420 430 406L |
| Dikte | 3.016mm |
| Eindig | Zwarte rollen |
| Breedte | 8301550mm |
| Rand | molen |
| Norm | EN VAN JIS ASTM AISI ASME |
| Rolidentiteitskaart | 762mm of 610mm |
| Diktetolerantie | om met klanten worden bepaald |
| Oppervlaktebehandeling | Warmgewalst |
| Rolgewicht | maximum 30T |
Q'tytolerantie: +/10% in bestelling hoeveelheid
Rang: Eerste
Land van Herkomst: gemaakt in China
Betalingstermijnen: door T/T of L/C
Verpakking: Zeewaardig standaard de uitvoerpakket met pallet
Het verschepen datum: 15-40dd
Het verschepen termijnen: FOB- CFR CIF ENZ.
Rangen in verschillende Normen
| Nr | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
| DIN17224 | NFA35-582 | ||||
| 1 | SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
| 2 | SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| 3 | SUSXM27 | XM27, S44625 | Z01CD26.1 | ||
| 4 | SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
| 5 | SUS410 | 410, S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
| 6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
| 7 | SUS410J1 | ||||
| 8 | SUS420J1 | 420, S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
| 9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
| 10 | SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
| 11 | SUS440A | 440, S44002 | |||
| 12 | SUS440B | 440, S44003 | Z100CD17 | ||
| 13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
De producten tonen:![]()

