Alle producten
-
de rol van de roestvrij staalstrook
-
304 roestvast stalen spoel
-
201 roestvrij stalen spiraal
-
316l roestvrij staalrol
-
430 roestvrij staalrol
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
RVS strip
-
koudgewalst roestvrij staal
-
roestvrij staal warmgewalste plaat
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
roestvrij staal bar
-
Roestvast stalen pijp
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
Autouitlaat Flexibele Pijp
-
Walsdraad van roestvrij staal
-
Geschilderde Staalrol
-
Het Blad van het roestvrij staaldakwerk
-
Roestvrije Productoem
-
Roestvrije Productoem
De Warmgewalste Plaat van het 400 Reeksenroestvrije staal 0.1mm - 150mm Dikte
| Plaats van herkomst | zhejiang, China |
|---|---|
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | 420/410/441/439/436 |
| Min. bestelaantal | onderhandelingen |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket of zonodig |
| Levertijd | 25 werkdagen |
| Betalingscondities | volledige betaling door L/C of 20% neer - betaling, saldo vóór verzending |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Rang | 400 reeks | Norm | ASTM, JIS, EN |
|---|---|---|---|
| Dikte | 0.1mm150mm of Aangepast | Breedte | 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m of Aangepast |
| lengte | 2m, 2.44m, 5.8m of Aangepast | Type | Plaat |
| Techniek | Warmgewalst | Prijs Term | CFR, CIF, FOB |
| Markeren | ss staalplaat,warmgewalste staalpanelen |
||
Productomschrijving
plaat van het 400 reeksen de warmgewalste roestvrije staal met 0.1mm150mm JIS ASTM
Productdetails
- Norm: ASTM, EN, JIS, GB
- Materiaal: 436/439/441/410/420
- Lengte: 2m, 2.44m, 5.8m of Aangepast
- Breedte: 1m, 1.22m, 1.25m, 1.5m of Aangepast
- Dikte: 0.1mm150mm of Aangepast
- Type: Plaat
- Eindig: NO.1/1D
- Pakket: Standaard de uitvoer zeewaardig pakket of zonodig
- Levering: Over het algemeen is het binnen 25 werkdagen na het ontvangen van storting, en precies is het volgens hoeveelheid.
- Contact: Als u om het even welke vragen hebt, pls vrij ben contacteren ons.
400 Reeksen Chemische Samenstellings
| Rang | Hoofd Chemische Samenstelling % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Anderen | |
| SUH409L | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |
| B409M | 0,02 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | Ti: 8*C; |
| B436L | 0,02 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | Ti: 8* (C+N) ~0,80 |
| B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | Ti: 0.10~0.30; Nb: 0.30+3*C~0.70 |
| 439 | 0,03 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Ti: 0.2+4 (C%+N%) ~0,8 | |
| SUS410L | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |
| SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |
| SUS444 | 0,025 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 17.00~20.00 | (Ti+Nb): 0.20+4 (C+N) ~0,80 |
| SUS410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
| SUS410S | 0,08 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |
| SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 | |
| Nota: de waarde hier boven gewezen op verwijst naar maximum waarde | ||||||||
De producten tonen
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

