Alle producten
-
de rol van de roestvrij staalstrook
-
304 roestvast stalen spoel
-
201 roestvrij stalen spiraal
-
316l roestvrij staalrol
-
430 roestvrij staalrol
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
RVS strip
-
koudgewalst roestvrij staal
-
roestvrij staal warmgewalste plaat
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
roestvrij staal bar
-
Roestvast stalen pijp
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
Autouitlaat Flexibele Pijp
-
Walsdraad van roestvrij staal
-
Geschilderde Staalrol
-
Het Blad van het roestvrij staaldakwerk
Contactpersoon :
Wu
Telefoonnummer :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
SUS430 rangcrc Rol, de Goedkeuringsss 430 van JIS ASTM de Rol van het Rangroestvrije staal
Productdetails
Reeks | 400series | Rang | 430 SUS430 |
---|---|---|---|
Afwerking | 2B | standaard | ASTM JIS |
Breedte | 10001550mm | Dikte | 0.33.0mm |
Verzenden Algemene voorwaarden | CIF CFR FOB | Voorwaarde | Koudgewalst, onthard, ingelegd |
Hoog licht | 430 rangroestvrij staal,430 reeksen roestvrij staal |
Productomschrijving
SUS430 430 koudgewalste roestvrij staalrol 0.33.0mm JIS ASTM
Gedetailleerde Productgegevens
Beschrijving | 430 rol van het roestvrij staal de coils/430 koudgewalste roestvrije staal | Molen | YONGJIN TISCO |
Rang | 430 SUS430 | Doorschoten document | Ja |
Dikte | 0.33.0mm | Rang | Eerste |
Eindig | 2B | Land van Herkomst | gemaakt in China |
Breedte | 10001550mm | Betalingstermijnen | door T/T of L/C |
Rand | Molenrand of Gescheurde rand | Verpakking | Zeewaardig standaard de uitvoerpakket |
Norm | JIS ASTM | Het verschepen datum | 30-45dd |
Rolidentiteitskaart | 508mm of 610mm | Het verschepen termijnen | FOB- CFR CIF ENZ. |
Diktetolerantie | om met klanten worden bepaald | Toepassing | Witte goederen |
Oppervlaktebehandeling | Koudgewalst, onthard, ingelegd | Keukenwaren | |
Rolgewicht | 4-6T, 6-9T, 8-10T | Autotoebehoren | |
Q'tytolerantie | +/10% in bestelling hoeveelheid | Bouten en noten enz. |
Algemene Beschrijving van 430
Rang 430 is typisch ferrietroestvrij staal, heeft lage thermische uitbreiding, goed warmtegeleidingsvermogen, uitstekende formability en oxydatieweerstand.
Ferritic microstructuur
Hoofdtoepassing
Geadviseerde Producten