-
de rol van de roestvrij staalstrook
-
304 roestvast stalen spoel
-
201 roestvrij stalen spiraal
-
316l roestvrij staalrol
-
430 roestvrij staalrol
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
RVS strip
-
koudgewalst roestvrij staal
-
roestvrij staal warmgewalste plaat
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
roestvrij staal bar
-
Roestvast stalen pijp
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
Autouitlaat Flexibele Pijp
-
Walsdraad van roestvrij staal
-
Geschilderde Staalrol
-
Het Blad van het roestvrij staaldakwerk
-
Roestvrije Productoem
-
Roestvrije Productoem
Standaard het Roestvrije staalpijp van ASTM A269 voor Condensator/Warmtewisselaar
| Plaats van herkomst | Made in China |
|---|---|
| Merknaam | Juye |
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
| Min. bestelaantal | onderhandelingen |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | In een trog gewassen met kabels of ingepakt in houten dozen |
| Levertijd | Binnen 4 weken |
| Betalingscondities | 20% T/T bij Portugal 80% vóór verzending of 100% onherroepelijk door L/C bij gezicht |
| Levering vermogen | 200T |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Beschrijving | Stainless Steel Tube | Rang | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
|---|---|---|---|
| Buitendiameter | 9.50mm~219.08mm | standaard | ASTM A269 |
| Dikte | 0.5mm~5.0mm | Lengte | Als per aanvraag |
| Toepassing | Voor Boiler, Condensator en Hitteuitwisseling | Vorm | RONDE BUIS |
| Verzenden Algemene voorwaarden | CIF FOB- CFR | ||
| Markeren | naadloze roestvrij stalen buizen,de voorraad van de roestvrij staalbuis |
||
Het roestvrije staalbuis van ASTM A269 voor condensator, boiler en warmtewisselaar
Snel Detail
Materialen: 304 304L 316L 310S 309S 321H
Buitendiameter: van 9.5mm~219.08mm
Norm: ASTM A269
Toepassing: Boiler, Condensator en Hitteuitwisseling
Leveringswaaier
![]()
![]()
Dimensionale Tolerantielijst
ASTM A269
| Buitendiameter (mm) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | |
| <38> | ±0.13 | OD<12> | OD<38> |
| ≥38.1-88.9 | ±0.25 | ||
| ≥88.90-139.70 | ±0.38 | ||
| ≥139.70-203.20 | ±0.76 | ||
| ≥203.20-304.80 | ±1.01 | ||
| ≥304.80-355.60 | ±1.26 | ||
Hoofdtoepassing:
De pijpen worden wijd gebruikt in de boiler van de hoge drukmacht, oververhittende stoombuis, kokend water pipe&superheating buis voor voortbewegingsboiler.
![]()

