-
de rol van de roestvrij staalstrook
-
304 roestvast stalen spoel
-
201 roestvrij stalen spiraal
-
316l roestvrij staalrol
-
430 roestvrij staalrol
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
RVS strip
-
koudgewalst roestvrij staal
-
roestvrij staal warmgewalste plaat
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
roestvrij staal bar
-
Roestvast stalen pijp
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
Autouitlaat Flexibele Pijp
-
Walsdraad van roestvrij staal
-
Geschilderde Staalrol
-
Het Blad van het roestvrij staaldakwerk
-
Roestvrije Productoem
-
Roestvrije Productoem
No.1 beëindig Reeks 300 van de Roestvrij staalstrook Norm van 400 de Materiële JIS ASTM
| Plaats van herkomst | CHINA MAIDLAND |
|---|---|
| Merknaam | CHENGDE |
| Certificering | CE PED W0 |
| Modelnummer | 439 |
| Min. bestelaantal | onderhandelingen |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | De Uitvoerpakket van het waterbewijs |
| Levertijd | rond 6 weken |
| Betalingscondities | 100% betaling door onherroepelijke L/C bij gezicht |
| Levering vermogen | 1000T/M |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Beschrijving | 439 Warmgewalst Roestvrij staalplaat en Blad | Dikte | 3mm~30mm |
|---|---|---|---|
| Afwerking | No.1 | Breedte | 800mm~1600mm, of om het even welke lenghth die u hebt vereist |
| Lengte | 2m, 4m, 6m, 8m, 12mm of een andere lengte zonodig | land van oorsprong | China |
| Markeren | Warmgewalste Strip,de stroken van het staalmetaal |
||
Reeks 300 400 Koudgewalste Roestvrij staalstroken voor Multitoepassing
Hoofdspecificaties:
| Goederen | De koudgewalste Roestvrij staalstrook/walste Roestvrij staalrol koud |
| Dikte | 0.05mm~3.0mm |
| Breedte | 10mm~1000mm, of besnoeiing aan om het even welke lengte als verzoek |
| Oppervlakte | 2B Aangemaakt met een laag bedekt pvc van BEDELAARShl No.3 No.4 Spiegel |
| Norm | ASTM JIS |
| Oppervlakte | Koudgewalst en Ingelegd |
| Andere Materialen | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321.430.436.439.441.410.420 enz. |
| Toepassing | plaat, keukengerei, vaatwerk, hardware, dagelijkse producten, decoratieve pijp en buis, scharnier, enz. |
| Rolgewicht | vanaf de eis van de cliënt |
| levertijd | Klaar ben voor verzending binnen 5~20 dagen op ontvangstbewijsstorting |
| Pakket | Waterdicht die document, staalstrook, houten geval of pak als klantenvereiste wordt ingepakt. |
| Productkwaliteit | Goed & eerste |
Toepassingen van Roestvrij staalstrook:
Roestvrij staalstrook voor buis/pijp het maken
Roestvrij staalstrook voor bouwmateriaal, keukengootstenen/bestek, baden, liften
Roestvrij staalstrook voor keukenbanken
Roestvrij staalstrook voor automobieltoepassing
Roestvrij staalstrook voor metaal het stempelen
Roestvrij staalstrook voor industriële toepassing, slang, hardware-hulpmiddelen
Roestvrij staalstrook voor de lentetoepassingen
Roestvrij staalstrook voor de kabelindustrie, kabels, enz.
![]()
Verwijzingslijst Één:
| Rang | Hoofd Chemische Samenstelling % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| SUS301L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
| SUS304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | |
| SUS304J1 | 0,08 | 1.70 | 3.00 | 0,045 | 0,03 | 6.00~9.00 | 15.00~18.00 | |
| 304L | 0,03 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |
| SUS304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | |
| 309S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |
| 310S | 0,08 | 1.50 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |
| SUS316 | 0,08 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| SUS316L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | 0,03 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| SUS317L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 |
Verwijzingslijst Twee:
| Rang | Hoofd Chemische Samenstelling % | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Anderen | |
| SUH409L | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |||
| B409M | 0,02 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | 0,020 | Ti: 8*C; | |
| B436L | 0,02 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | 0.80~1.40 | 0,020 | Ti: 8* (C+N) ~0,80 |
| B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | 0,020 | Ti: 0.10~0.30; Nb: 0.30+3*C~0.70 | |
| 439 | 0,03 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Ti: 0.2+4 (C%+N%) ~0,8 | |||
| SUS410L | 0,03 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |||
| SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |||
| SUS444 | 0,025 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | 0,035 | (Ti+Nb): 0.20+4 (C+N) ~0,80 |
| SUS410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |||
| SUS410S | 0,08 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |||
| SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 | |||
Onze Hoofdproducten
![]()

