Alle producten
-
de rol van de roestvrij staalstrook
-
304 roestvast stalen spoel
-
201 roestvrij stalen spiraal
-
316l roestvrij staalrol
-
430 roestvrij staalrol
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
RVS strip
-
koudgewalst roestvrij staal
-
roestvrij staal warmgewalste plaat
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
roestvrij staal bar
-
Roestvast stalen pijp
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
Autouitlaat Flexibele Pijp
-
Walsdraad van roestvrij staal
-
Geschilderde Staalrol
-
Het Blad van het roestvrij staaldakwerk
-
Roestvrije Productoem
-
Roestvrije Productoem
8.0mm Nikkelchromium Cr20Ni80 het Verwarmen Legeringsdraad
| Plaats van herkomst | HET METAAL VAN CHINA JUYE |
|---|---|
| Merknaam | JUYE |
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, enz. |
| Min. bestelaantal | 3000kg |
| Verpakking Details | HET STANDAARDbewijs PAKAGE VAN HET DE UITVOERwater MET PERFECTE BESCHERMING |
| Levertijd | 20-40 dagen |
| Betalingscondities | T/T, LC BIJ GEZICHT |
| Levering vermogen | 200 metrische tonnen per Maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Materiaal | Nikkelchromium het verwarmen legeringsdraad | Legeringsrang | Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|
| Diameter | 0.058.0mm | Bundelgewicht | 5Kg-50Kg |
| Eigenschappen | Tijd met lange levensuur, anti duurzame corrossion op hoge temperatuur, | ||
| Markeren | Nikkelchromium het verwarmen legeringsdraad,Cr20Ni80 Roestvrij staalwalsdraad |
||
Productomschrijving
Nikkelchromium het verwarmen legeringsdraad: De draad van de NiCrlegering
Detailgegevens als belows:
| Legeringsrang | Hoofd Chemische Compositiom | Max.Application Temperatuur (℃) | Weerstandsvermogen (µΩ.m) | Dichtheid (g/cm3) | Smeltpunt (℃) | Treksterkte (N/mm2) | Verlenging (%) | Het levenstijd (h/℃) | Magnetisch | |||
| Cr% | Al% | Ni% | Fe% | |||||||||
| 0Cr21Al4 | 21 | 4 | Rust | 1100 | 1.23±0.06 | 7.35 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | ja | |
| 0Cr25Al5 | 25 | 5 | Rust | 1250 | 1.42±0.07 | 7.10 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | ja | |
| 0Cr21Al6Nb | 21 | 6 | Rust | 1350 | 1.43±0.07 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | ja | |
| 0Cr23Al6 | 23 | 6 | Rust | 1350 | 1.44±0.05 | 7.10 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | ja | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 27 | 7 | Rust | 1400 | 1.53±0.07 | 7.10 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | ja | |
| Cr20Ni80 | 20 | Rust | 1200 | 1.09±0.05 | 8.40 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | nr | ||
| Cr30Ni70 | 30 | Rust | 1250 | 1.18±0.05 | 8.10 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | nr | ||
| Cr15Ni60 | 15 | 55 | Rust | 1150 | 1.12±0.05 | 8.20 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | nr | |
| Cr20Ni35 | 20 | 35 | Rust | 1100 | 1.04±0.05 | 7.90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | nr | |
| Cr20Ni30 | 20 | 30 | Rust | 1100 | 1.04±0.05 | 7.90 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | nr | |
Geadviseerde Producten

