-
de rol van de roestvrij staalstrook
-
304 roestvast stalen spoel
-
201 roestvrij stalen spiraal
-
316l roestvrij staalrol
-
430 roestvrij staalrol
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
RVS strip
-
koudgewalst roestvrij staal
-
roestvrij staal warmgewalste plaat
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
roestvrij staal bar
-
Roestvast stalen pijp
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
Autouitlaat Flexibele Pijp
-
Walsdraad van roestvrij staal
-
Geschilderde Staalrol
-
Het Blad van het roestvrij staaldakwerk
Industrieel Gelast Roestvrij staal om Buis 6mm - 300mm Nominale Diameter
Beschrijving | Gelaste roestvast stalen-pijp | Rang | TP304 TP304L TP316 TP316L |
---|---|---|---|
Nominale Diameter | 6mm300mm | Outersidediameter | 10.29mm323.85mm |
Muurdikte | SCH5S SCH10S SCH40S | standaard | ASTM A312/A358/A778 (B36.19M) |
Lengte | Als per aanvraag | Toepassing | Voor industriële pijp |
Hoog licht | naadloze roestvrij stalen buizen,de voorraad van de roestvrij staalbuis |
Roestvrije staal van TP304 TP304L TP316 TP316 laste pijpsch 5S SCH 10S SCH jaren '40
Voordeel van roestvrije gelaste pijpen
wegens productkenmerken van de uniformiteit van de hoge muurdikte, vlotte en gevoelige oppervlakte, weerstand op hoge temperatuur, de weerstand van de hoogtedruk, corrosieweerstand, lange levensduur, energie - besparing en milieubescherming etc. De roestvrij staal gelaste pijp neigt geleidelijk aan om het toepassingsgebied uit te breiden en binnengaan kan gebieden waarin de naadloze buis in het verleden kon ondernemen.
Producten Gamma
Nominale Diameter | Buitendiameter | De Dikte van de Norminalmuur (mm) | |||
N.B | NPS | mm | SCH 5S | SCH 10S | SCH-jaren '40 |
6 | 1/8 | 10.29 | 1.24 | 1.73 | |
8 | 1/4 | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
10 | 3/8 | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
15 | 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
50 | 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
65 | 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
15 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 |
150 | 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
200 | 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
250 | 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
Hoofdtoepassing:
- Petrochemisch
- Papierfabricage
- Energie
- Stoom
- Rioleringstechniek