Alle producten
-
de rol van de roestvrij staalstrook
-
304 roestvast stalen spoel
-
201 roestvrij stalen spiraal
-
316l roestvrij staalrol
-
430 roestvrij staalrol
-
Warmgewalste Roestvrij staalrol
-
RVS strip
-
koudgewalst roestvrij staal
-
roestvrij staal warmgewalste plaat
-
Koudgewalste Roestvrij staalstrook
-
roestvrij staal bar
-
Roestvast stalen pijp
-
gekleurde roestvrij staalbladen
-
Autouitlaat Flexibele Pijp
-
Walsdraad van roestvrij staal
-
Geschilderde Staalrol
-
Het Blad van het roestvrij staaldakwerk
-
Roestvrije Productoem
-
Roestvrije Productoem
Sterke Roestvrij staal Gelaste Buis, Standaard Grote het Roestvrije staalbuis van JIS G3459
| Plaats van herkomst | Made in China |
|---|---|
| Merknaam | SINOSTEEL |
| Certificering | ISO |
| Modelnummer | SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L |
| Min. bestelaantal | onderhandelingen |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Robuust pakket |
| Levertijd | 4 weken |
| Betalingscondities | 20% T/T bij Portugal, 80% vóór verzending |
| Levering vermogen | 100t |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Beschrijving | Gelaste roestvast stalen-pijp | Rang | SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L |
|---|---|---|---|
| Nominale Diameter | 6mm300mm | Outersidediameter | 10.50mm318.50mm |
| Muurdikte | SCH5S SCH10S SCH20S SCH40S | standaard | JIS G3459 |
| Lengte | Als per aanvraag | Toepassing | Voor industriële pijp |
| Markeren | naadloze roestvrij stalen buizen,roestvrij staal gelaste buis |
||
Productomschrijving
De gelaste pijp SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L van JIS G3459 roestvrij staal
Producten Gamma
| Nominale Diameter | Buitendiameter | De Dikte van de Norminalmuur (mm) | |||
| N.B | NPS | mm | SCH 5S | SCH 10S | SCH-jaren '40 |
| 6 | 1/8 | 10.29 | 1.24 | 1.73 | |
| 8 | 1/4 | 13.72 | 1.24 | 1.65 | 2.24 |
| 10 | 3/8 | 17.15 | 1.24 | 1.65 | 2.31 |
| 15 | 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 20 | 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 15 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 |
| 150 | 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
CHEMISCHE SAMENSTELLING
| NORM | RANG | CHEMISCHE SAMENSTELLING (%) | |||||||
| Maximum C | Maximum Si | Maximum Mn | Maximum P | Maximum S | Ni | Cr | Mo | ||
| JIS | SUS304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,040 | 0,030 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - |
| SUS304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,040 | 0,030 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
| SUS316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,040 | 0,030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
| SUS316L | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,040 | 0,030 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00-3.00 | |
Mechanisch Bezit
| ASTM | Rang | Opbrengststerkte | Treksterkte | Verlenging | Hardheid |
| KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | % | HRB | ||
| TP304 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
| TP304L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 | |
| TP316 | ≥515 | 205 | ≥35 | ≤90 | |
| TP316L | ≥483 | 170 | ≥35 | ≤90 |
Hoofdtoepassing:![]()
Geadviseerde Producten

